Les comptes de la commune
Les tableaux ci-dessous, publiés par le Ministère de l’Economie, permettent d’apprécier l’importance et l’évolution des grandeurs et ratios financiers de notre collectivité et de les situer par rapport aux moyennes nationales de la même strate démographique. Budget principal uniquement, sans prise en compte des budgets annexes. (Population légale en vigueur au 1er janvier de l’exercice : 900 Habitants – Budget principal seul – Strate : communes de 500 à 2 000 hab. appartenant à un groupement fiscalisé TPU) |
Budget principal 2018 (compte administratif)
En milliers d’Euros | Euros par habitant | Moyenne de la strate | Ratios de structure | Moyenne de la strate | |
OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT | |||||
584 | 648 | 792 | TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A | en % des produits CAF | |
214 | 238 | 307 | dont : Impôts Locaux | 36,74 | 39,94 |
78 | 86 | 51 | Autres impôts et taxes | 13,33 | 6,65 |
123 | 137 | 147 | Dotation globale de fonctionnement | 21,12 | 19,09 |
3 | 3 | 2 | FCTVA | 0,47 | 0,20 |
26 | 29 | 61 | Produits des services et du domaine | 4,49 | 7,99 |
397 | 441 | 645 | TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B | en % des charges CAF | |
157 | 175 | 274 | dont : Charges de personnel | 39,70 | 44,72 |
132 | 147 | 198 | Achats et charges externes | 33,34 | 32,39 |
9 | 10 | 18 | Charges financières | 2,29 | 2,90 |
61 | 67 | 45 | Contingents | 15,26 | 7,33 |
4 | 5 | 26 | Subventions versées | 1,13 | 4,27 |
187 | 208 | 147 | RESULTAT COMPTABLE = A – B = R | ||
OPERATIONS D’INVESTISSEMENT | |||||
310 | 344 | 391 | TOTAL DES RESSOURCES D’INVESTISSEMENT = C | en % des ressources | |
40 | 44 | 70 | dont : Emprunts bancaires et dettes assimilées | 12,91 | 17,98 |
33 | 37 | 81 | Subventions reçues | 10,80 | 20,82 |
13 | 14 | 36 | FCTVA | 4,04 | 9,33 |
0 | 0 | 0 | Retour de biens affectés, concédés, … | 0,00 | 0,00 |
279 | 311 | 398 | TOTAL DES EMPLOIS D’INVESTISSEMENT = D | en % des emplois | |
236 | 263 | 307 | dont : Dépenses d’équipement | 84,57 | 77,20 |
32 | 35 | 68 | Remboursement d’emprunts et dettes assimilées | 11,28 | 17,17 |
-30 | -34 | 6 | Capacité de financement résiduel de la section d’investissement = D – C | ||
AUTOFINANCEMENT | en % des produits CAF | ||||
187 | 208 | 156 | Capacité d’autofinancement = CAF | 32,02 | 20,32 |
155 | 173 | 88 | CAF nette du remboursement en capital des emprunts | 26,62 | 11,44 |
ENDETTEMENT | en % des produits CAF | ||||
273 | 303 | 615 | Encours total de la dette au 31 décembre N | 46,77 | 80,01 |
254 | 282 | 599 | Encours des dettes bancaires et assimilées | 43,46 | 77,98 |
40 | 45 | 86 | Annuité de la dette | 6,93 | 11,13 |
(Source : https://www.impots.gouv.fr)
Comparées à la moyenne de la strate démographique les charges d’une façon générale sont maitrisées, notamment les charges de personnel. Nos recettes de fonctionnement, en particulier le produit des impôts locaux et la dotation globale de l’Etat, sont inférieures à ceux des communes semblables à la nôtre. Le résultat comptable et la capacité d’autofinancement sont cependant en légère progression par rapport à 2017
On remarque aussi un endettement de la commune et une annuité de la dette nettement moins élevés par rapport aux moyennes nationales de la même strate démographique. Des dépenses d’investissements ont été réalisées pour un montant de 236 000 € (installation du chauffage central à l’école, isolation thermique de la garderie périscolaire, achat de matériel … ).
Budgets primitifs 2019
Lors de sa réunion du 4 avril 2019 le conseil municipal a adopté les budgets primitifs 2019 qui programment les dépenses et les recettes de l’année en cours, en fonctionnement et en investissement. Le budget général d’investissement s’équilibre à 1 087 779,42 € TTC.
Principales dépenses prévisionnelles d’investissement | Montant en € |
Remboursement de capital d’emprunt | 48 000 |
Etudes aménagement espaces publics du bourg | 20 000 |
Etudes pour le Plan Local d’Urbanisme | 23 000 |
Acquisitions de terrains | 10 000 |
Sécurisation des abords de l’école | 29 000 |
Aménagements des espaces publics du bourg | 225 000 |
Achat de matériel divers | 12 000 |
Mise aux normes des installations électriques des bâtiments publics | 10 800 |
Voirie (y compris fonds de concours à la Communauté de Communes) | 61 000 |
Travaux immeuble 1 rue de l’école | 330 000 |
Création d’un appartement à l’étage de l’école | 34 000 |
Réfection de la traverse du bourg – 3ème tranche RD 216 (provision) | 100 000 |
Réseau pluvial au village de la Coudaignerie | 10 000 |
Aménagement du terrain rue du Port | 10 000 |
Défense contre l’incendie (pose citernes souples) | 70 000 |
Ce tableau regroupe des prévisions d’investissements pour 2019 et les années suivantes qui seront financées par les fonds propres de la commune, des subventions de l’Etat et du Département. Certaines ont un caractère de provisions pour des dépenses futures importantes.
Le budget annexe du lotissement de La Mercerie s’équilibre à 29 340,11 € en fonctionnement et 7 061,37 € en investissement et intègre les derniers travaux à réaliser pour des parkings privatifs.
Lors de cette réunion le conseil municipal a aussi voté les taux d’imposition 2019 sans augmentation par rapport à 2018. Les taux de notre commune demeurent proches du taux médian cantonal.
Taxes | Commune de Cravans Taux 2019 | Taux médian des communes de la CdC de Gémozac en 2019 |
Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties Taxe foncière sur les propriétés non bâties | 10,33 % 14,90 %
36,63% | 10,64 % 14,42 %
36,78 % |