Evolution de la population communale de 1793 à nos jours
Notre commune comptait en 2016, à quelques « âmes » près, la même population qu’en 1841.
L’analyse des chiffres du tableau montre des variations importantes entre 1841 et 1846. Si un internaute peut en expliquer les causes nous serons heureux de compléter cette étude en publiant le fruit de ses réflexions et recherches…
N’hésitez pas à nous en faire part.
(Sources des tableaux et graphiques: Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999 puis Insee à partir de 2006.)
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 870 | 790 | 814 | 945 | 880 | 855 | 708 | 840 |
1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780 | 830 | 811 | 763 | 756 | 687 | 681 | 660 | 613 |
1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
644 | 651 | 607 | 578 | 560 | 536 | 544 | 569 | 564 |
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 503 | 509 | 493 | 526 | 521 | 677 | 739 | 854 |
Histogramme de l’évolution démographique