Résultats des élections municipales du 15 mars 2020
COMMUNE DE CRAVANS
Elections municipales du 15 mars 2020 – 1er Tour
Inscrits : 546
Votants :242
Blancs :3
Exprimés :232
Nuls : 7
Candidats | VOIX |
|
M. ALLAIN Jacques | 217 | Elu |
M. ALLAIN Philippe | 224 | Elu |
M. AUDEBERT Franck | 215 | Elu |
Mme COUDRET Sandra | 213 | Elue |
M. DEBLAISE Adrien | 217 | Elu |
M. DELARGE Pascal | 173 | Elu |
Mme FOUCHE Geneviève | 222 | Elue |
M. FRADIN Dominique | 208 | Elu |
Mme FRADIN Véronique | 226 | Elue |
M. GANDEMER Claude | 222 | Elu |
Mme GLODT Viviane | 224 | Elue |
M. HANOUILLE Jean-Philippe | 228 | Elu |
M. LEROY Patrick | 219 | Elu |
M. MOYE Jean-Noël | 223 | Elu |
M. RAPINEL Alexandre | 210 | Elu |
Pour plus d’infos voir résultats publiés par le journal Sud-ouest